标签: 企业形象
| 标题 | 版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 近期新作 | 设计酷评 | lqgogah 2008-11-12 | 3 / 295 | 2008-12-1 11:42 by 司祈 | |
| 了空07年作品胡乱炖 1 2 3 4 5 6 .. 17 | 设计力量 | 了空 2008-2-16 | 167 / 25256 | 2008-11-23 15:50 by 海宁网络公司 | |
| 画册设计的一般规律 | 海报、节日礼品、贺卡 | 曲终人散 2008-7-3 | 4 / 574 | 2008-11-19 10:45 by hainanxuezi | |
| 标志设计要求 | 标志设计 | 曲终人散 2008-9-8 | 2 / 107 | 2008-10-24 14:28 by 深圳角色堂设计 | |
| 津臣国际策划(上海)|品牌形象设计 标志设计 | 标志设计 | Ksci 2008-10-24 | 0 / 64 | 2008-10-24 10:59 by Ksci | |
| CI的三种模式:美国、日本和中国 | VI设计与执行 | 曲终人散 2008-9-22 | 2 / 628 | 2008-10-5 14:26 by 杰克道森 | |
| 家具企业中品牌设计的应用(附图) | VI设计与执行 | 曲终人散 2008-8-28 | 4 / 734 | 2008-9-22 22:05 by aigo | |
| 石家庄VI设计公司 华清设计 标志设计作品 | 设计酷评 | 华清设计 2008-8-4 | 5 / 1428 | 2008-9-21 19:57 by practical55 | |
| 药品包装设计在追随中寻求超越 | 包装设计 | 曲终人散 2008-7-22 | 2 / 666 | 2008-9-20 17:07 by 江帆 | |
| 一个专业的标志必要性 | 标志设计 | 曲终人散 2008-6-28 | 1 / 233 | 2008-7-24 13:11 by 福建印象 | |
| VI-标准字体设计或品牌的字体 | VI设计与执行 | 曲终人散 2008-7-3 | 0 / 1074 | 2008-7-3 09:29 by 曲终人散 |
